Para ser considerada de excelência, uma instituição de ensino superior precisa atingir faixas 4 e 5 no Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala que vai de 1 a 5.
Indicador de qualidade de universidades, faculdades e centros universitários, o índice leva em conta a qualidade de cursos de graduação, por meio do Conceito preliminar de Cursos (CPC), e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
No último ciclo de avaliação, realizado em 2013, foram classificados cursos na área de saúde. Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso o IGC leva em conta os cursos avaliados nos últimos 3 anos.
Confira as tabelas com as melhores universidades, em seguida as melhores faculdades e a última tabela com os melhores centros universitários do Brasil, segundo a avaliação do Ministério da Educação (MEC):
1. As melhores universidades do Brasil:
| Ranking | Ano | Nome da instituição | Categoria | Estado | Cursos avaliados no triênio | IGC (contínuo) | IGC (faixa) |
| 1º | 2013 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Pública | RS | 56 | 4,2946 | 5 |
| 2º | 2013 | Fundação Universidade Federal do ABC | Pública | SP | 13 | 4,2001 | 5 |
| 3º | 2013 | Universidade Federal de Lavras | Pública | MG | 13 | 4,1847 | 5 |
| 4º | 2013 | Universidade Estadual de Campinas | Pública | SP | 41 | 4,1787 | 5 |
| 5º | 2013 | Universidade Federal de Minas Gerais | Pública | MG | 53 | 4,1367 | 5 |
| 6º | 2013 | Universidade Federal de Viçosa | Pública | MG | 43 | 4,0706 | 5 |
| 7º | 2013 | Universidade Federal de São Paulo | Pública | SP | 19 | 4,0538 | 5 |
| 8º | 2013 | Universidade Federal de Santa Catarina | Pública | SC | 52 | 4,0151 | 5 |
| 9º | 2013 | Universidade Federal de São Carlos | Pública | SP | 31 | 4,0142 | 5 |
| 10º | 2013 | Universidade de Brasília | Pública | DF | 45 | 3,9426 | 4 |
| 11º | 2013 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Pública | RJ | 15 | 3,9124 | 4 |
| 12º | 2013 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Pública | RJ | 56 | 3,8597 | 4 |
| 13º | 2013 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Pública | SP | 127 | 3,8488 | 4 |
| 14º | 2013 | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Pública | RS | 8 | 3,8228 | 4 |
| 15º | 2013 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Pública | MG | 9 | 3,7422 | 4 |
| 16º | 2013 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Privada | RJ | 32 | 3,7180 | 4 |
| 17º | 2013 | Universidade Federal De Santa Maria | Pública | RS | 51 | 3,7154 | 4 |
| 18º | 2013 | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | Pública | SC | 26 | 3,6945 | 4 |
| 19º | 2013 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Pública | RN | 62 | 3,6755 | 4 |
| 20º | 2013 | Universidade Federal de Itajubá – Unifei | Pública | MG | 11 | 3,6663 | 4 |
| 21º | 2013 | Universidade Federal de Juiz De Fora | Pública | MG | 32 | 3,6564 | 4 |
| 22º | 2013 | Universidade Estadual de Londrina | Pública | PR | 39 | 3,6435 | 4 |
| 23º | 2013 | Universidade Federal de Goiás | Pública | GO | 79 | 3,6217 | 4 |
| 24º | 2013 | Universidade Federal do Ceará | Pública | CE | 55 | 3,6207 | 4 |
| 25º | 2013 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Pública | PR | 40 | 3,6010 | 4 |
| 26º | 2013 | Universidade Federal de Uberlândia | Pública | MG | 54 | 3,5956 | 4 |
| 27º | 2013 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Pública | PR | 51 | 3,5811 | 4 |
| 28º | 2013 | Universidade Federal do Paraná | Pública | PR | 48 | 3,5751 | 4 |
| 29º | 2013 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | Privada | RS | 40 | 3,5715 | 4 |
| 30º | 2013 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Privada | RS | 44 | 3,5656 | 4 |
| 31º | 2013 | Universidade Federal de Pernambuco | Pública | PE | 58 | 3,5617 | 4 |
| 32º | 2013 | Universidade Federal de Alfenas | Pública | MG | 16 | 3,5603 | 4 |
| 33º | 2013 | Universidade Estadual do Centro Oeste | Pública | PR | 45 | 3,5130 | 4 |
| 34º | 2013 | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | Pública | MS | 16 | 3,5031 | 4 |
| 35º | 2013 | Universidade Federal de Pelotas | Pública | RS | 36 | 3,5007 | 4 |
| 36º | 2013 | Universidade Federal de Ouro Preto | Pública | MG | 29 | 3,4933 | 4 |
| 37º | 2013 | Universidade Estadual de Maringá | Pública | PR | 42 | 3,4744 | 4 |
| 38º | 2013 | Universidade Federal da Paraíba | Pública | PB | 55 | 3,4371 | 4 |
| 39º | 2013 | Universidade Federal de Campina Grande | Pública | PB | 42 | 3,4330 | 4 |
| 40º | 2013 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Privada | SP | 34 | 3,4079 | 4 |
| 41º | 2013 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Pública | RJ | 27 | 3,4075 | 4 |
| 42º | 2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Pública | ES | 7 | 3,3934 | 4 |
| 43º | 2013 | Universidade Federal da Bahia | Pública | BA | 50 | 3,3842 | 4 |
| 44º | 2013 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Pública | MG | 18 | 3,3684 | 4 |
| 45º | 2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | Pública | SC | 3 | 3,3647 | 4 |
| 46º | 2013 | Universidade Federal de São João Del Rei | Pública | MG | 21 | 3,3602 | 4 |
| 47º | 2013 | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Pública | RS | 12 | 3,3544 | 4 |
| 48º | 2013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | Pública | RS | 3 | 3,3480 | 4 |
| 49º | 2013 | Universidade Paulista | Privada | SP | 402 | 3,3461 | 4 |
| 50º | 2013 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Pública | PR | 35 | 3,3432 | 4 |
Camila Pati, Exame
O post As 50 melhores universidades do Brasil apareceu primeiro em Pragmatismo Político.
from Pragmatismo Político http://ift.tt/1wdvpMQ
Nenhum comentário:
Postar um comentário